Torneo Regional
Posiciones
Zona A
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Zona B
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Zona C
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Zona D
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Zona E
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Zona F
Pos | Team | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2 |